Pumpkin Seeds … simply yumful!

|
Amount Per
1 oz (85 seeds) (28.4 g) 1 cup (64 g) 100 grams 1 cup (64 g) |
| Calories 285 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 12 g | 18% |
| Saturated fat 2.3 g | 11% |
| Polyunsaturated fat 6 g | |
| Monounsaturated fat 3.9 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 12 mg | 0% |
| Potassium 588 mg | 16% |
| Total Carbohydrate 34 g | 11% |
| Dietary fiber 12 g | 48% |
| Protein 12 g | 24% |
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 3% | Iron | 11% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 0% |
| Vitamin B-12 | 0% | Magnesium | 42% |
Leave a comment